Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Weil Immobilien Freude machen
| Objektnummer | 2603_D16 |
| Ort | 30165 Hannover (DEU) |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 310.000,00 € |
| Objektnummer | 2605-LGH-Büro |
| Ort | 30855 Langenhagen (DEU) |
| Bürofläche | 220 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Objektnummer | 2605- LGH-Büro |
| Ort | 30855 Langenhagen (DEU) |
| Bürofläche | 220 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Objektnummer | 2605-ALF-AW |
| Ort | 31061 Alfeld (Leine) / Röllinghausen (DEU) |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 270.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK14_WE12 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 122,50 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 730.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK12_WE33 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 101,10 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 620.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE32 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 112,60 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK14_WE36 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 127,60 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 785.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE31 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 116,30 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 715.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK12_WE30 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 150,30 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 875.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE29 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 149,30 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 885.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK18_WE28 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 75,70 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK18_WE39 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 141,30 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 895.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK16_WE24 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 125,60 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 795.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE16 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 122,20 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 730.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE15 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 126,30 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 755.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK12_WE4 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 50,10 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 315.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK14_WE11 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 123,50 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 735.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK16_WE10 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 128,60 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 795.000,00 € |
| Objektnummer | BB_LK10_WE1 |
| Ort | 30659 Hannover / Bothfeld (DEU) |
| Wohnfläche | 129,50 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 795.000,00 € |
| Objektnummer | 586 |
| Ort | 31061 Alfeld (Leine) (DEU) |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 319.000,00 € |
| Objektnummer | 2410_S31_WE1 |
| Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
| Wohnfläche | 99,06 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | 2604_BS4_GR |
| Ort | 06408 Ilberstedt (DEU) |
| Grundstücksfläche | 813.00 m² |
| Kaufpreis | 50.000,00 € |
| Objektnummer | 2603-ESCH-HW |
| Ort | 37632 Eschershausen / Scharfoldendorf (DEU) |
| Wohnfläche | 351,47 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | 2603-GRH-ETW |
| Ort | 30519 Hannover / Waldheim (DEU) |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Objektnummer | 2601-GARBSEN |
| Ort | 30823 Garbsen (DEU) |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 155.000,00 € |
| Objektnummer | 2602_DHH |
| Ort | 30519 Hannover / Waldheim (DEU) |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Objektnummer | 2603-Zypern |
| Ort | Tatlisu (CYP) |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 99.000,00 € |
| Objektnummer | 2601_AT24 |
| Ort | 30559 Hannover / Anderten (DEU) |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | 2510_Su_ETW |
| Ort | 30966 Hemmingen (DEU) |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 799.000,00 € |
| Objektnummer | 2510_Su_1FH |
| Ort | 30966 Hemmingen (DEU) |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 799.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.