Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Weil Immobilien Freude machen
| Objektnummer | 2510_35 |
| Ort | 30169 Hannover (DEU) |
| Wohnfläche | 472 m² |
| Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
| Objektnummer | 2601_AT24 |
| Ort | 30559 Hannover / Anderten (DEU) |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | 2512-HÄM |
| Ort | 31275 Lehrte / Hämelerwald (DEU) |
| Wohnfläche | 85,71 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 250.000,00 € |
| Objektnummer | 2512-GRH-DHH |
| Ort | 30519 Hannover / Waldheim (DEU) |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 379.000,00 € |
| Objektnummer | 2512-GRH-ETW |
| Ort | 30519 Hannover / Waldheim (DEU) |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 379.000,00 € |
| Objektnummer | 2512-HW6 |
| Ort | 37632 Eschershausen / Scharfoldendorf (DEU) |
| Wohnfläche | 351,47 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Objektnummer | 2410_S31_WE1 |
| Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
| Wohnfläche | 99,06 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Objektnummer | LGH-Büro |
| Ort | 30855 Langenhagen (DEU) |
| Bürofläche | 220 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 799.000,00 € |
| Objektnummer | 2510_Su_1FH |
| Ort | 30966 Hemmingen (DEU) |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 799.000,00 € |
| Objektnummer | 2510_Su_ETW |
| Ort | 30966 Hemmingen (DEU) |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 799.000,00 € |
| Objektnummer | 518 |
| Ort | Tatlisu (CYP) |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 123.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.